严格按照相关国家标准,通过自动化控制,在无人值守工况下,以在线方式对机械采样过程中样品的自动归批、自动集样、自动封装、自动编码识别、自动信息收集等作业流程,以便收集的样品安全的转运至下一级样品制备程序。
产品型号 | GM/ZJFX-400A | GM/ZJFX-400B | GM/ZJFX-400C | GM/ZJFX-400D | GM/ZJFX-400E | GM/ZJFX-400G | GM/ZJFX-400H |
集样工位 | 8工位(转盘型 | 8工位(转盘型) | 8工位(转盘型) | 8工位(转盘型) | 流水线型 | 6工位(转盘型) | 10工位(转盘型) |
缓存工位 | 空桶:8个 | 空桶:3个 | 空桶:4个 | 空桶:3个 | 空桶:4个 | 空桶:6个 | 空桶:5个 |
满桶:8个 | 满桶:3个 | 满桶:4个 | 满桶:3个 | 满桶:4个 | 满桶:8个 | 满桶:8个 | |
集样在线称重精度 | 称重范围 100kg/称重精度0.1kg | ||||||
样桶规格 | φ340x450mm | ||||||
样桶容积 | 30L | ||||||
工作气源 | 0.5~0.8Mpa | ||||||
工作电源 | AC380V±10%, 50Hz±1Hz | ||||||
总功率 |
1.4kW |
1.8kW | 1.8kW | 1.4kW | 0.8kW | 1.8kW |
3.2kW |
外形尺寸 |
3650x2230x1480mm |
2160x2170x1480mm | 2580x2630x1480mm | 2140x2450x1480mm | 4270x820x1160mm | 6340x1950x1480mm |
3140x2800x1480mm |